Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
15:17, 12/07/2013
HGĐT - Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 8, chiều ngày 11/7/2013, tại Hội trường lớn HĐND- UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH, ngày 21/12/2012 của Quốc hội và Nghị quyết 561//2013/UBTVQH13, ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; có 58/58 đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
Họ tên | Chức vụ | Tín nhiệm cao
|
Tín nhiệm
|
Tín nhiệm thấp
|
Vương Mí Vàng | Chủ tịch HĐND tỉnh | 51 phiếu (chiếm 87,93 % tổng số đại biểu HĐND) | 7 phiếu (chiếm 12,07 % tổng số đại biểu HĐND). | 0 phiếu |
Chúng Thị Chiên | Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 34 phiếu (chiếm 58,62 % tổng số đại biểu HĐND) | 22 phiếu (chiếm 37,93 % tổng số đại biểu HĐND | 2 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số đại biểu HĐND) |
Lý Thị Hơn | Ủy viên thường trực HĐND tỉnh | 34 phiếu (chiếm 58,62 % tổng số đại biểu HĐND) | 20 phiếu (chiếm 34,48 % tổng số đại biểu HĐND) | 4 phiếu (chiếm 6,90 % tổng số đại biểu HĐND) |
Hùng Ngọc Kim | Trưởng Ban kinh tế- ngân sách, HĐND tỉnh | 34 phiếu (chiếm 58,62 % tổng số đại biểu HĐND) | 22phiếu (chiếm 37,93 % tổng số đại biểu HĐND). | 2 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số đại biểu HĐND) |
Bùi Văn Tuân | Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh | 42 phiếu (chiếm 72,41 % tổng số đại biểu HĐND) | 14phiếu (chiếm 24,14 % tổng số đại biểu HĐND) | 2 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số đại biểu HĐND) |
Hoàng Đình Phới | Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh | 38 phiếu (chiếm 60,52% tổng số đại biểu HĐND). | 20 phiếu (chiếm 34,48 % tổng số đại biểu HĐND). | 0 phiếu. |
Đinh Minh Tung | Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh | 31 phiếu (chiếm 53,45 % tổng số đại biểu HĐND). | 25 phiếu (chiếm 43,10 % tổng số đại biểu HĐND). | 2 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số đại biểu HĐND). |
Đàm Văn Bông | Chủ tịch UBND tỉnh | 33 phiếu (chiếm 56,89 % tổng số đại biểu HĐND). | 21 phiếu (chiếm 36,21 % tổng số đại biểu HĐND).
|
4 phiếu (chiếm 6,90 % tổng số đại biểu HĐND). |
Nguyễn Văn Sơn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | 28 phiếu (chiếm 48,28% tổng số đại biểu HĐND | 25 phiếu (chiếm 43,10 % tổng số đại biểu HĐND). | 5 phiếu (chiếm 8,62 % tổng số đại biểu HĐND). |
Sèn Chỉn Ly | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 33 phiếu (chiếm 56,90 % tổng số đại biểu HĐND) | 23 phiếu (chiếm 39,65 % tổng số đại biểu HĐND) | 2 phiếu (chiếm 3,45 % tổng số đại biểu HĐND |
Nguyễn Minh Tiên | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 42 phiếu (chiếm 72,41 % tổng số đại biểu HĐND). | 14 phiếu (chiếm24,14% tổng số đại biểu HĐND). | 2 phiếu (chiếm 3,45% tổng số đại biểu HĐND) |
Trần Văn Hòa | Giám đốc sở Kế hoạch- đầu tư, thành viên UBND tỉnh | 30 phiếu (chiếm 51,72 % tổng số đại biểu HĐND). | 23 phiếu (chiếm 39,66% tổng số đại biểu HĐND). | 5phiếu (chiếm 8,62 %tổng số đại biểu HĐND). |
Hoàng Đức Tiến | Giám đốc sở Nội vụ, thành viên UBND tỉnh | 11 phiếu (chiếm 18,97 % tổng số đại biểu HĐND). | 31 phiếu (chiếm 53,45 % tổng số đại biểu HĐND). | 16 phiếu (chiếm 27,58% tổng số đại biểu HĐND). |
Nguyễn Văn Hùng | Giám đốc Công an tỉnh, thành viên UBND tỉnh | 28 phiếu (chiếm 48,28 % tổng số đại biểu HĐND). | 26 phiếu (chiếm 44,83 % tổng số đại biểu HĐND). | 4 phiếu (chiếm 6,90 % tổng số đại biểu HĐND). |
Nguyễn Văn Trường | Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên UBND tỉnh | 33 phiếu (chiếm 56,89% tổng số đại biểu HĐND). | 23 phiếu (chiếm 39,66% tổng số đại biểu HĐND). | 2 phiếu (chiếm 3,45% tổng số đại biểu HĐND). |
Hoàng Gia Long | Chánh văn phòng, thành viên UBND tỉnh | 21 phiếu (chiếm 36,21 % tổng số đại biểu HĐND). | 27phiếu (chiếm 46,55 % tổng số đại biểu HĐND). | 10 phiếu (chiếm17,24 % tổng số đại biểu HĐND). |
Ý kiến bạn đọc