|
|
|
|
|
|
|
Kinh tế:
|
 |
|
(8/9/2010) | HGĐT- Huyện Quản Bạ có nhiều lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai và tập quán canh tác. Để khai thác tối ưu lợi thế đó, những năm qua, huyện đã quy hoạch được vùng trồng cây đặc sản như trồng thảo quả, hồng không hạt, chè tập trung ở một số xã như Cao Mã Pờ, Tùng Vài, Quyết Tiến, Bát Đại Sơn, Tả Ván, Quản Bạ... đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân địa phương.
|  | | | |
(8/9/2010) | HGĐT- Một trong những vấn đề khiến người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay chính là chất lượng các loại mặt hàng nông lâm sản, thủy hải sản. Tình trạng rau quả phun tẩm hóa chất hóa mức hay gia súc, gia cầm được nuôi dưỡng bằng những hoóc môn tăng trưởng trong hạng mục cấm.. . đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm.
|  | | | |
(8/9/2010) | HGĐT- Thực hiện Nghị quyết chuyên đề III của BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam về giúp nhau XĐGN, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho hội viên ở cơ sở, BCH Hội CCB huyện Xín Mần đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.
|  | | | |
(8/9/2010) | HGĐT- Xác định cây chè là cây công nghiệp, có giá trị hàng hoá cao, những năm qua, huyện Quang Bình đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện, tiến hành rà soát, quy hoạch vùng nguyên liệu chè, tiếp tục vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, loại bỏ những cây trồng giá trị thấp để trồng chè, thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng và chế biến cho người trồng chè, hình thành các vùng chuyên canh trồng chè shan tuyết ở các xã: Tiên Nguyên, Xuân Minh, Tân Trịnh và Tân Bắc. Đến nay, toàn huyện có trên 800 ha chè, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là 700 ha, sản lượng bình quân hằng năm đạt gần 10 ngàn tấn chè búp tươi.
|  | | | |
(8/9/2010) | HGĐT- Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, huyện Hoàng Su Phì có tổng diện tích tự nhiên trên 63 nghìn ha, trong đó, đất nông nghiệp trên 14 nghìn ha, đất lâm nghiệp gần 41 nghìn ha, đất phi nông nghiệp trên 1,6 nghìn ha và đất chưa sử dụng trên 7,5 nghìn ha.
|  | | | |
(6/9/2010) | HGĐT- Ngày 6.9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
|  | | | |
(3/9/2010) | HGĐT- Trong những năm qua, huyện Quang Bình luôn xác định nông nghiệp là nền tảng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của huyện. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp (NLN) theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng cao và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.
|  | | | |
(3/9/2010) | HGĐT- Sản xuất vụ Đông - xuân năm nay trên địa bàn huyện Mèo Vạc diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đầu vụ thời tiết khô hạn kéo dài từ tháng 10 năm trước đến cuối tháng 4 năm nay, gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
|  | | | |
(3/9/2010) | HGĐT- Trong thời gian qua, nền kinh tế của huyện Vị Xuyên đã có những chuyển biến rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh. Đặc biệt kinh tế nông, lâm nghiệp; sản xuất đã gắn với hàng hóa và đã hình thành các vùng chuyên canh lớn như: Chè, lạc, thảo quả, cây cao su, lúa hàng hóa... làm cho đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người năm 2009 là 11 triệu đồng/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 479 kg/người/năm; đàn gia súc phát triển mạnh với tổng đàn trâu 36.547 con; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%, tỷ lệ hộ khá, giàu trên 30%. Đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.
|  | | | |
(2/9/2010) | HGĐT- Vụ mùa năm nay, thôn Bản Bó, xã Yên Định (Bắc Mê) gieo cấy 12 ha lúa. Thời gian gần đây, bà con trong thôn rất hoang mang bởi nhiều diện tích lúa có biểu hiện lạ, cây lúa sau khi cấy khoảng 10 ngày đột nhiên ngả màu vàng, bộ rễ và cây không phát triển, nhiều diện tích lúa lụi dần rồi chết. Tổng diện tích lúa xuất hiện bệnh lạ là 4 ha, trong đó có 2 ha của 7 hộ bị nặng.
|  | | | |
(1/9/2010) | HGĐT- TRONG NHỮNG NĂM QUA, THỰC HIÊN NGHỊ QUYẾT CỦA BTV TỈNH ỦY VỀ VIÊC CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, CÁC DOANH NGHIÊP CỦA TỈNH PHỤ TRÁCH GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐẶC BIÊT KHÓ KHĂN. VỚI TINH THẦN ĐÓ, CÁC XÃ KHÓ KHĂN CỦA TỈNH NÓI CHUNG, CỦA HUYÊN MÈO VẠC NÓI RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, CÁC DOANH NGHIÊP CỦA TỈNH TẠO ĐIỀU KIÊN HỖ TRỢ GIÚP ĐỠ VỀ VẬT CHẤT, TINH THẦN. ĐẾN NAY, ĐỜI SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC Ở CÁC XÃ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN MÈO VẠC ĐÃ TỪNG BƯỚC ĐƯỢC CẢI THIÊN...
|  | | | |
(30/8/2010) | HGĐT- Theo lãnh đạo huyện Xín Mần cho biết, đến thời điểm hiện tại lượng vốn đầu tư từ các tổ chức kinh tế vào địa bàn ước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đầu tư lớn nhất là các công trình thủy điện đã khởi công xây dựng.
|  | | |
| Các tin đã đưa: |
|
|
|
|
|